
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıTaşınmaz Satış İlanları - İhaleye Çıkanlar
Bu hizmeti kullanarak, Türkiye genelindeki hazine taşınmazlarının satış ihale ilanlarını görüntüleyebilirsiniz. "İlan Filtreleme" düğmesini kullanarak bu sayfada görüntülenen kayıtlar arasından istediğiniz ilanları sorgulayabilirsiniz.
        
    
    
    
            | Taşınmaz Cinsi | Taşınmaz Resmi | İmar Durumu | İl | İlçe | Mahalle | Yüz Ölçümü (metrekare) | Fiyat (TL) | İşlem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arazi | Hayır | Kırşehir | Akçakent | Derefakılı Köyü | - | 40.000,00 | Detay | |
| Arsa | Hayır | Konya | Karatay | Akörenkışla Köyü | - | 1.155.000,00 | Detay | |
| Tarla | Hayır | Konya | Seydişehir | Çatmakaya Köyü | - | 125.000,00 | Detay | |
| Tarla | Hayır | Konya | Seydişehir | Çatmakaya Köyü | - | 67.000,00 | Detay | |
| Arsa | Hayır | Konya | Seydişehir | Başkaraören Köyü | - | 164.000,00 | Detay | |
| Arsa | Hayır | Konya | Seydişehir | Çatmakaya Köyü | - | 90.000,00 | Detay | |
| Arsa | Hayır | Konya | Seydişehir | Çatmakaya Köyü | - | 49.000,00 | Detay | |
| Arazi | - | Hayır | Konya | Seydişehir | Çatmakaya Köyü | - | 505.000,00 | Detay | 
| Arazi | - | Hayır | Konya | Seydişehir | Çatmakaya Köyü | - | 15.000,00 | Detay | 
| Arsa | Hayır | Konya | Seydişehir | Çatmakaya Köyü | - | 170.000,00 | Detay | |
| Arsa | Hayır | Konya | Seydişehir | Çatmakaya Köyü | - | 103.000,00 | Detay | |
| Arazi | Hayır | Konya | Seydişehir | Çatmakaya Köyü | - | 934.000,00 | Detay | |
| Arazi | Hayır | Konya | Seydişehir | Gökçehüyük Köyü | - | 400.000,00 | Detay | |
| Arazi | - | Hayır | Konya | Seydişehir | Gökçehüyük Köyü | - | 705.000,00 | Detay | 
| Arsa | Hayır | Konya | Seydişehir | Gökçehüyük Köyü | - | 122.000,00 | Detay | |
| Arsa | Hayır | Konya | Seydişehir | Kumluca Köyü | - | 86.000,00 | Detay | |
| Arazi | Hayır | Balıkesir | Havran | Hallaçlar Köyü | - | 758.500,00 | Detay | |
| Tarla | Hayır | Erzincan | Kemaliye | Kışlacık Köyü | - | 450.000,00 | Detay | |
| Arazi | - | Hayır | Erzincan | Kemaliye | Ocak Köyü | - | 2.100.000,00 | Detay | 
| Arazi | Hayır | Elazığ | Karakoçan | Kocayiğitler Köyü | - | 218.000,00 | Detay | 
