e-Devlet Kapısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıGünlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
Bugüne ait gösterge niteliğindeki kurlar saat 15:30 sonrasında güncellenmektedir. Lütfen tarihi kontrol ediniz.
17.04.2026 gününde belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB kurları
Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 44.6989 44.7795 44.6676 44.8466
1 AVUSTRALYA DOLARI 31.9808 32.1894 31.8337 32.3825
1 DANİMARKA KRONU 7.0403 7.0748 7.0353 7.0911
1 EURO 52.6945 52.7894 52.6576 52.8686
1 İNGİLİZ STERLİNİ 60.3502 60.6648 60.308 60.7558
1 İSVİÇRE FRANGI 56.9675 57.3332 56.882 57.4192
1 İSVEÇ KRONU 4.851 4.9012 4.8476 4.9125
1 KANADA DOLARI 32.6317 32.7789 32.511 32.9034
1 KUVEYT DİNARI 145.1613 147.0608 142.9839 149.2667
1 NORVEÇ KRONU 4.7673 4.7993 4.7639 4.8104
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.9157 11.9372 11.8264 12.0267
100 JAPON YENİ 28.0095 28.195 27.9058 28.3021
1 RUMEN LEYİ 10.2766 10.411 0 0
1 RUS RUBLESİ 0.58279 0.59042 0 0
1 ÇİN YUANI 6.5135 6.5987 0 0
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15941 0.1615 0 0
1 KATAR RİYALİ 12.191 12.3505 0 0
1 GÜNEY KORE WONU 0.03 0.0304 0 0
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 26.1461 26.4882 0 0
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12.1011 12.2594 0 0
1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.0947 0.09594 0 0
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERIKAN DOLARI 1.3944 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 6.3392 DANİMARKA KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 0.7828 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERIKAN DOLARI 9.1751 İSVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.368 KANADA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 9.3532 NORVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 3.7513 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 159.2 JAPON YENİ
1 AMERIKAN DOLARI 4.3252 RUMEN LEYİ
1 AMERIKAN DOLARI 76.27 RUS RUBLESİ
1 AMERIKAN DOLARI 6.8241 ÇİN YUANI
1 AMERIKAN DOLARI 278.83 PAKİSTAN RUPİSİ
1 AMERIKAN DOLARI 3.646 KATAR RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 1481 GÜNEY KORE WONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.7 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 AMERIKAN DOLARI 3.6731 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
1 AMERIKAN DOLARI 469.36 KAZAKİSTAN TENGESİ
Bu sayfada gösterilen bilgiler itibarıyla üretilmiştir.