e-Devlet Kapısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıGünlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
Bugüne ait gösterge niteliğindeki kurlar saat 15:30 sonrasında güncellenmektedir. Lütfen tarihi kontrol ediniz.
14.04.2026 gününde belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB kurları
Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 44.6474 44.7278 44.6161 44.7949
1 AVUSTRALYA DOLARI 31.6648 31.8713 31.5191 32.0625
1 DANİMARKA KRONU 7.032 7.0665 7.027 7.0828
1 EURO 52.6281 52.7229 52.5912 52.802
1 İNGİLİZ STERLİNİ 60.3686 60.6833 60.3264 60.7744
1 İSVİÇRE FRANGI 57.0359 57.4021 56.9504 57.4882
1 İSVEÇ KRONU 4.8525 4.9027 4.8491 4.914
1 KANADA DOLARI 32.3969 32.543 32.277 32.6667
1 KUVEYT DİNARI 144.9228 146.8192 142.749 149.0215
1 NORVEÇ KRONU 4.7251 4.7568 4.7218 4.7678
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.8971 11.9186 11.8079 12.008
100 JAPON YENİ 28.016 28.2015 27.9124 28.3087
1 RUMEN LEYİ 10.2788 10.4133 0 0
1 RUS RUBLESİ 0.58493 0.59258 0 0
1 ÇİN YUANI 6.5132 6.5984 0 0
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15917 0.16126 0 0
1 KATAR RİYALİ 12.1779 12.3373 0 0
1 GÜNEY KORE WONU 0.03012 0.03052 0 0
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 26.1159 26.4577 0 0
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12.0888 12.247 0 0
1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.09321 0.09443 0 0
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERIKAN DOLARI 1.4067 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 6.3394 DANİMARKA KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 0.781 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERIKAN DOLARI 9.1618 İSVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.3763 KANADA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 9.4259 NORVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 3.7528 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 158.98 JAPON YENİ
1 AMERIKAN DOLARI 4.3193 RUMEN LEYİ
1 AMERIKAN DOLARI 75.9 RUS RUBLESİ
1 AMERIKAN DOLARI 6.8165 ÇİN YUANI
1 AMERIKAN DOLARI 278.93 PAKİSTAN RUPİSİ
1 AMERIKAN DOLARI 3.6457 KATAR RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 1474 GÜNEY KORE WONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.7 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 AMERIKAN DOLARI 3.6726 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
1 AMERIKAN DOLARI 476.32 KAZAKİSTAN TENGESİ
Bu sayfada gösterilen bilgiler itibarıyla üretilmiştir.